ReflectTAU.io RTAU


Price

$NaN
0.073606915098 TAU

Market Cap

$NaN

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

364,755

Circulating Supply

4,265,006.16

Total Supply

hidden

Holders

275

Transactions

72

Contract Address

con_reflecttau_v2






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
4b28b3498c1f3bba1bf7... 5/27/2023, buy 118 TAU 1603.11024913 RTAU 0.073607 TAU $NaN
929082af7e25d9006eae... 5/3/2023, sell 27853.59020333 RTAU 2045.90056915 TAU 0.073452 TAU $NaN
0102974ea50e78f21555... 5/1/2023, sell 1805.67865735 RTAU 137.60643595 TAU 0.076208 TAU $NaN
7d04dfe6c3187d6580d5... 4/23/2023, sell 100000 RTAU 7639.15723686 TAU 0.076392 TAU $NaN
6c2ec9f3a592dd0b7606... 4/23/2023, sell 25761.45 RTAU 2259.81586452 TAU 0.087721 TAU $NaN
b7c5bb421ad03a006c2e... 4/23/2023, sell 50000 RTAU 4552.42148408 TAU 0.091048 TAU $NaN
09c9ab569cdfae0ee727... 4/23/2023, sell 52694.41225393 RTAU 5167.81747766 TAU 0.098071 TAU $NaN
ab95d53f2d... TX Failed 4/23/2023, sell 52694.41225393 RTAU    
161108722caeb93d6a96... 4/1/2023, sell 835.81224855 RTAU 88.92013976 TAU 0.106388 TAU $NaN
61f2c31d6879664bcc2b... 3/30/2023, buy 69 TAU 647.71661497 RTAU 0.106528 TAU $NaN
b6e016a328a6c1c58835... 3/30/2023, buy 50 TAU 469.83864982 RTAU 0.106420 TAU $NaN
8e443c5cf73187c2ea39... 3/30/2023, buy 50 TAU 470.18768774 RTAU 0.106341 TAU $NaN
427629910cb3fd1b4ad9... 3/30/2023, buy 1 TAU 9.41074230 RTAU 0.106262 TAU $NaN
f39c100ac42ceb9f4ac8... 3/30/2023, buy 150 TAU 1411.63232219 RTAU 0.106260 TAU $NaN
cdcaf64873f2b2fd2532... 3/23/2023, sell 356.58928611 RTAU 37.80714366 TAU 0.106024 TAU $NaN
8ab424c45c... TX Failed 3/20/2023, sell 5115.5886016 RTAU    
8c2412f2ce... TX Failed 3/20/2023, sell 19315.21355864 RTAU    
18830f7d7e09729a5002... 3/19/2023, sell 23839.7254519 RTAU 2529.01031564 TAU 0.106084 TAU $NaN
c2e46b4ff78fecbc4c64... 3/17/2023, sell 399.23051219 RTAU 43.98787022 TAU 0.110182 TAU $NaN
a577d755fb5389400894... 3/17/2023, buy 50 TAU 453.50541109 RTAU 0.110252 TAU $NaN
0012631e9d4b35e1643b... 3/16/2023, sell 12970 RTAU 1428.92898008 TAU 0.110172 TAU $NaN
9208eb7e1d... TX Failed 3/16/2023, sell 12976.87222181 RTAU    
1e6dd962a07784a62ef2... 3/13/2023, sell 10000 RTAU 1125.00725167 TAU 0.112501 TAU $NaN
828d192979e3403913c6... 3/13/2023, sell 5098.59711647 RTAU 583.00989020 TAU 0.114347 TAU $NaN
615bad050be8aac525ca... 3/9/2023, sell 23189.0 RTAU 2673.83260721 TAU 0.115306 TAU $NaN